- 세계
- »
- US
- »
- 뉴저지 주
- »
- Barnegat, 뉴저지 주
Barnegat에 있는 회사
산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 17.6%
홈 서비스: 13.1%
전문 서비스: 11.4%
산업: 9.6%
의료: 8.3%
레스토랑: 5.5%
지역 서비스: 5.1%
기타: 29.5%
| 산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 수리 | 26 | 25.4년 | 4.2 | 8.8 |
| 미용실 | 15 | 24.8년 | 4.2 | 5.1 |
| 뷰티 살롱 | 12 | 23.6년 | 4.5 | 4.0 |
| 사회 사업 | 15 | 29.6년 | 3.9 | 5.1 |
| 행정 | 20 | 40.3년 | 3.2 | 6.7 |
| ATM의 | 11 | 4.1 | 3.7 | |
| 대출회사 | 21 | 24년 | 4.6 | 7.1 |
| 은행 | 14 | 4.4 | 4.7 | |
| 식료품점 및 슈퍼마켓 | 12 | 28.1년 | 4.3 | 4.0 |
| 기타 건설 | 47 | 27년 | 4.2 | 15.8 |
| 부동산 | 35 | 33.3년 | 4.4 | 11.8 |
| 시공업체 | 94 | 25.9년 | 4.1 | 31.7 |
| 조경 | 19 | 27.6년 | 4.9 | 6.4 |
| 건물의 건설 | 50 | 28.8년 | 4.3 | 16.8 |
| 기타 회원 조직 | 11 | 33.9년 | 4.5 | 3.7 |
| 세탁 | 12 | 22.4년 | 4.1 | 4.0 |
| 건강 및 의료 | 98 | 27년 | 4.6 | 33.0 |
| 내과 및 외과 의사 | 20 | 4.6 | 6.7 | |
| 물리 치료 | 12 | 16.3년 | 4.7 | 4.0 |
| 척추 지압사 | 12 | 27.7년 | 4.5 | 4.0 |
| 치과 의사 | 13 | 30.3년 | 4.7 | 4.4 |
| 과학 및 기술 서비스 | 23 | 22.1년 | 4.9 | 7.7 |
| 기업 경영 | 18 | 24.5년 | 5.0 | 6.1 |
| 법률 변호사 | 16 | 23.1년 | 3.3 | 5.4 |
| 전문 디자인 | 18 | 24년 | 4.7 | 6.1 |
| 회계사 | 12 | 30.3년 | 5.0 | 4.0 |
| 교회 | 14 | 53.9년 | 4.8 | 4.7 |
| 가전 제품 및 상품 | 19 | 23년 | 4.8 | 6.4 |
| 쇼핑(기타) | 23 | 36.4년 | 4.4 | 7.7 |
| 약국 및 약국 | 12 | 59.3년 | 4.1 | 4.0 |
| 전자제품 매장 | 13 | 28.8년 | 4.2 | 4.4 |
| 철물점 | 16 | 29.6년 | 4.3 | 5.4 |
| Barnegat, 뉴저지 주의 면적 | 2.667mi² |
| 인구 | 2,968 |
| 남성 인구 | 1,464 (49.3%) |
| 여성 인구 | 1,504 (50.7%) |
| 1975부터 2015까지의 인구 변화 | -17.4% |
| 2000부터 2015까지의 인구 변화 | +18.3% |
| 연령 중앙값 | 38.9 |
| 남성 연령 중앙값 | 37.2 |
| 여성 연령 중앙값 | 40.6 |
| 지역번호 | 609 |
| 주민 | Barnegat |
| 현지 시간 | 목요일 PM 10:46 |
| 시간대 | 미 동부 하계 표준시 |
| 위도 및 경도 | 39.75318° / -74.22292° |
Barnegat, 뉴저지 주 - 지도
Barnegat, 뉴저지 주 인구
1975년부터 2015년까지| 데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 인구 | 3,593 | 2,513 | 2,509 | 2,968 |
| 인구 밀도 | 1,347 / mi² | 942.2 / mi² | 940.7 / mi² | 1,112 / mi² |
2000부터 2015까지의 Barnegat 인구 변화
2000년부터 2015년까지 18.3% 증가| 위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
|---|---|---|---|
| Barnegat, 뉴저지 주 | -17.4% | +18.1% | +18.3% |
| 뉴저지 주 | +26% | +13.4% | +5.2% |
| 미국 | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Barnegat, 뉴저지 주 연령 중앙값
연령 중앙값: 38.9년| 위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
|---|---|---|---|
| Barnegat, 뉴저지 주 | 38.9년 | 40.6년 | 37.2년 |
| 뉴저지 주 | 38.9년 | 40.4년 | 37.4년 |
| 미국 | 37.4년 | 38.7년 | 36.1년 |
Barnegat, 뉴저지 주 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구| 나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 5 세 미만 | 86 | 86 | 172 |
| 5-9 | 85 | 85 | 171 |
| 10-14 | 117 | 130 | 247 |
| 15-19 | 143 | 125 | 269 |
| 20-24 | 107 | 83 | 191 |
| 25-29 | 78 | 68 | 146 |
| 30-34 | 80 | 72 | 153 |
| 35-39 | 83 | 87 | 170 |
| 40-44 | 116 | 131 | 248 |
| 45-49 | 140 | 151 | 292 |
| 50-54 | 121 | 131 | 252 |
| 55-59 | 90 | 80 | 171 |
| 60-64 | 75 | 75 | 150 |
| 65-69 | 59 | 65 | 124 |
| 70-74 | 43 | 35 | 79 |
| 75-79 | 20 | 27 | 48 |
| 80-84 | 9 | 32 | 42 |
| 85 플러스 | 12 | 40 | 52 |
Barnegat, 뉴저지 주 인구 밀도
인구 밀도: 1,112 / mi²| 위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
|---|---|---|---|
| Barnegat, 뉴저지 주 | 2,968 | 2.667mi² | 1,112 / mi² |
| 뉴저지 주 | 8.9 백만 | 8,722.6mi² | 1,019 / mi² |
| 미국 | 321.6 백만 | 3,796,761.2mi² | 84.7 / mi² |
Barnegat, 뉴저지 주 예상 인구
1975부터 2100까지의 추정 인구Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [링크] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
지역 코드
Barnegat에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 609: 90.7%
지역번호 732: 6.1%
기타: 3.3%
Barnegat, 뉴저지 주의 가격별 사업체 분포
보통: 53.7%
저렴: 40%
매우 비쌈: 3.7%
비싼: 2.5%
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Barnegat, 뉴저지 주 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)| 위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
|---|---|---|---|
| Barnegat, 뉴저지 주 | 52,204tn | 17.6tn | 19,572 tn/mi² |
| 뉴저지 주 | 148,066,841tn | 16.6tn | 16,975 tn/mi² |
| 미국 | 5,664,619,809tn | 17.6tn | 1,491 tn/mi² |
Barnegat, 뉴저지 주 CO2 배출량
| 2013 CO2 배출량(톤/년) | 52,204tn |
| 1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 17.6tn |
| 2013 CO2 배출 정도(톤/mi²/년) |
자연 재해 위험
10 개 중 상대 위험| 집진 장치 | 높음(8) |
| 홍수 | 보통(4) |
* 특히 홍수 나 산사태와 관련된 위험은 전체 지역에 해당되지 않을 수 있습니다.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
최근 인근 지진
크기 3.0 이상| 날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. 1. 9. | AM 12:50 | 3.1 | 68.5km | 7,900m | New Jersey | usgs.gov |
| 80. 3. 10. | PM 10:00 | 3.7 | 87.4km | 5,000m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 80. 3. 5. | AM 9:06 | 3.5 | 93.3km | 5,000m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 79. 1. 30. | AM 8:30 | 3.5 | 63.1km | 5,000m | New Jersey | usgs.gov |
| 84. 8. 10. | AM 11:07 | 5.5 | 95.9km | None | New York | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.



