Wonder 사실
| 현지 시간 | |
| 시간대 | 미 태평양 하계 표준시 |
| 위도 및 경도 | 42.36428, -123.53562 |
Wonder 지도
대화식지도
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/16 | 7:17 PM | 3.25 | 92.1 km | 17,530 m | 17km WNW of Crescent City, California | usgs.gov |
| 5/6/14 | 4:07 AM | 3.19 | 93.6 km | 23,937 m | 24km WSW of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 1/24/14 | 1:53 PM | 3.83 | 44.2 km | 4,300 m | 44km ENE of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 3/24/13 | 11:39 AM | 3.1 | 96.5 km | 14,394 m | 33km E of Shady Cove, Oregon | usgs.gov |
| 11/30/12 | 9:30 PM | 3.34 | 72.2 km | 2,005 m | Oregon | usgs.gov |
| 7/3/10 | 10:25 PM | 3.45 | 54.2 km | 34,306 m | Oregon | usgs.gov |
| 2/26/09 | 9:52 AM | 4.24 | 35.6 km | 36,796 m | Oregon | usgs.gov |
| 1/11/09 | 1:30 AM | 3.02 | 64.5 km | 37,190 m | Northern California | usgs.gov |
| 7/19/97 | 6:22 AM | 3.45 | 62.4 km | 43,325 m | Northern California | usgs.gov |
| 4/7/96 | 6:34 PM | 3.3 | 82.3 km | 20,000 m | offshore Oregon | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.


