Copley의 카테고리
주유소자동차정비/카센타자동차 렌트자동차 수리바디 수리상업용 인쇄소금속 가공교회종교단체비영리단체보조생활 시설사회복지 서비스 단체은퇴 커뮤니티소프트웨어 회사소프트웨어 컨설턴트컴퓨터 수리 서비스시공업체시공업체인테리어공사업체건물의 건설주택의 리노베이션 공사는주거용 건물 건설주택 건설지붕 시공업체주방 리모델링 업체전기 설치 서비스건물 건설 계약업체회화 및 페인트 시공 업체HVAC 공사업체고등학교교육 센터엔터테인먼트 제공업체피자레스토랑출장요리사식료품점 및 슈퍼마켓패밀리 레스토랑패스트 푸드 레스토랑바, 술집 및 주점조경사애완 동물 미용 및 탑승변호사보험사회계사금융 기관법률 서비스송금 서비스재무 설계사재무 컨설턴트금융 컨설팅 서비스주택 담보 대출 회사ATM의가정의간호사요양원진료소피부관리 클리닉건강 센터물리 치료치과 의사가정 건강관리 서비스내과 및 외과 의사미용실뷰티 살롱개인 트레이너출판홈인스펙터컨설팅 및 자문 서비스산업 서비스경영 컨설턴트경영 컨설팅 회사일반 및 무역 협회B2B 서비스아파트공인중개사아파트 단지부동산 중개인주거용 부동산 임대부동산 개발 업체백화점편의점쇼핑(기타)레크리에이션 센터호텔여행사호텔과 모텔교통 물류트럭 운송회사창고 및 스토리지화물 / 상업 운수도달할 수 없음
산업
Copley의 산업별 비즈니스 분포
| 산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 |
|---|---|---|---|
| 쇼핑 | 65 | 36 years | 4.6 |
| 건강 및 의료 | 23 | 25 years | 4.7 |
| 과학 및 기술 서비스 | 22 | 28 years | 4.9 |
| 시공업체 | 19 | 36 years | 4.1 |
| 건물의 건설 | 18 | 26 years | 4.2 |
| 부동산 | 15 | 32 years | 3.6 |
| 종교 | 14 | 40 years | 4.7 |
| 교회 | 12 | 40 years | 4.7 |
| 자동차 수리 | 12 | 40 years | 4.7 |
| 기계 도매 | 11 | 40 years | 4.8 |
| 가전 제품 및 상품 | 11 | 25 years | 4.7 |
| 기업 경영 | 10 | 23 years | — |
| 교육 | 10 | 45 years | 4 |
| 약국 및 약국 | 10 | 36 years | 4.5 |
| 쇼핑(기타) | 9 | 27 years | 4.4 |
| 뷰티 살롱 | 9 | 34 years | 4.7 |
| 주택 건설 | 9 | — | 4 |
| 레스토랑 | 9 | 41 years | 4.1 |
| 가구 매장 | 8 | 34 years | 4.2 |
| 기타 회원 조직 | 8 | 36 years | 4.7 |
| 대출회사 | 8 | 27 years | 3 |
| 조경 | 8 | 31 years | 5 |
| 전문 디자인 | 8 | 27 years | 5 |
| 전자제품 매장 | 7 | 30 years | 3.8 |
| 기술 건설 서비스 | 7 | 29 years | 4.5 |
1-25 / 39 표시
Copley 사실
| 주민 | Montrose, Akron, Fairlawn, Northwest Akron, Downtown |
| 현지 시간 | |
| 시간대 | 미 동부 하계 표준시 |
| 위도 및 경도 | 41.09894, -81.64457 |
Copley 지도
대화식지도
Copley의 지역
Copley의 지역별 업체 비율
가격 분포
Copley의 가격별 사업체 분포
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/19 | 2:50 PM | 4 | 68.2 km | 2,000 m | 5km NNW of Eastlake, Ohio | usgs.gov |
| 7/1/13 | 7:48 AM | 3.2 | 82.5 km | 5,000 m | 6km NW of Fairport Harbor, Ohio | usgs.gov |
| 12/31/11 | 8:05 PM | 4 | 80.7 km | 5,000 m | Youngstown-Akron urban area, Ohio | usgs.gov |
| 6/5/11 | 3:35 PM | 3 | 37.4 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 4/25/10 | 2:00 AM | 3 | 89.1 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 1/9/08 | 1:34 AM | 3.1 | 71.3 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 10/17/07 | 8:04 PM | 3.4 | 74.7 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/12/07 | 11:18 PM | 3.7 | 29.9 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 6/20/06 | 8:11 PM | 3.5 | 89.3 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/11/06 | 12:27 PM | 3.1 | 78.6 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.

