Chopāla 지도
대화식지도
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 93.5 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 4/19/14 | 8:12 PM | 4 | 88.3 km | 45,530 m | 25km NNW of Mandi Bahauddin, Pakistan | usgs.gov |
| 12/4/13 | 10:58 AM | 4.2 | 77.2 km | 29,390 m | 4km SW of New Mirpur, Pakistan | usgs.gov |
| 2/9/07 | 4:37 AM | 3.5 | 64.2 km | 32,400 m | Pakistan | usgs.gov |
| 1/20/07 | 7:10 PM | 3.6 | 91.6 km | 60,800 m | Pakistan | usgs.gov |
| 3/10/06 | 9:47 AM | 3.7 | 74.4 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 3/10/06 | 7:50 AM | 4.9 | 68.8 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/15/06 | 7:24 PM | 3.7 | 74.8 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 11/28/04 | 9:17 PM | 3.9 | 85.7 km | 37,900 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 2/17/99 | 3:02 AM | 4 | 65.7 km | 33,000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.

