Bonawon 사실
| 현지 시간 | |
| 시간대 | 필리핀 표준시 |
| 위도 및 경도 | 9.13400, 122.91930 |
Bonawon 지도
대화식지도
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/18 | 5:10 AM | 4.5 | 43.2 km | 10,000 m | 2km SE of Pamplona, Philippines | usgs.gov |
| 10/16/18 | 3:52 AM | 5 | 68.9 km | 35,000 m | 38km WNW of Ponot, Philippines | usgs.gov |
| 6/5/18 | 10:49 AM | 4.2 | 33.8 km | 10,000 m | 5km SW of Valencia, Philippines | usgs.gov |
| 5/13/18 | 10:12 PM | 4.7 | 62.4 km | 71,780 m | 21km NW of Ponot, Philippines | usgs.gov |
| 1/26/18 | 10:21 PM | 4.3 | 42.9 km | 70,390 m | 12km ESE of Zamboanguita, Philippines | usgs.gov |
| 3/27/17 | 8:20 AM | 4.6 | 63.6 km | 11,860 m | 3km SW of Asia, Philippines | usgs.gov |
| 1/24/17 | 12:43 PM | 4.3 | 70.2 km | 10,000 m | 8km WSW of Alim, Philippines | usgs.gov |
| 12/30/16 | 3:01 PM | 4.1 | 26.6 km | 69,420 m | 9km SSW of Malabugas, Philippines | usgs.gov |
| 10/17/16 | 8:20 PM | 4.2 | 35.6 km | 43,190 m | 34km WSW of Manalongon, Philippines | usgs.gov |
| 9/5/15 | 5:41 PM | 4.4 | 38.8 km | 35,970 m | 5km S of Basay, Philippines | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.


