Westfield 사실
| 주민 | Mount Wellington, Otahuhu, New Lynn, Pakuranga |
| 현지 시간 | |
| 시간대 | 뉴질랜드 표준시 |
| 위도 및 경도 | -36.95000, 174.85000 |
Westfield 지도
대화식지도
Westfield의 지역
Westfield의 지역별 업체 비율
우편 번호
Westfield의 우편번호별 업체 비율
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/07 | 2:02 AM | 4 | 65.7 km | 398,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 10:23 AM | 3.8 | 47.2 km | 7,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 8:00 AM | 4.5 | 46.4 km | 15,300 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 7/8/05 | 11:11 AM | 3.8 | 99.8 km | 5,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/23/93 | 10:40 AM | 3.8 | 86.1 km | 6,500 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/93 | 5:43 PM | 3.9 | 85.1 km | 5,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/17/93 | 9:00 AM | 3.8 | 87.5 km | 10,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.


