Gracefield의 카테고리
Gracefield 지도
대화식지도
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/17 | 1:31 PM | 4.3 | 24.7 km | 33,750 m | 13km NW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 7/9/17 | 6:56 PM | 4 | 16.8 km | 8,630 m | 4km SE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 3/23/17 | 7:51 AM | 4.4 | 30.3 km | 59,520 m | 14km WSW of Paraparaumu, New Zealand | usgs.gov |
| 9/30/16 | 10:59 PM | 4.1 | 32.9 km | 49,570 m | 22km WNW of Porirua, New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/16 | 9:05 AM | 4.6 | 20.1 km | 23,000 m | 21km SE of Wellington, New Zealand | usgs.gov |
| 10/22/15 | 9:44 AM | 4.6 | 15.2 km | 13,280 m | 9km SSE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 9/1/12 | 4:10 PM | 4 | 21.8 km | 26,400 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 7/11/12 | 10:54 PM | 3.8 | 14.3 km | 28,200 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 5/5/12 | 11:33 PM | 4.1 | 25.2 km | 30,800 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 4/8/12 | 8:42 AM | 3.8 | 29 km | 43,500 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.


