Cape Jackson 사실
| 현지 시간 | |
| 시간대 | 뉴질랜드 표준시 |
| 위도 및 경도 | -41.06023, 174.24827 |
Cape Jackson 지도
대화식지도
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/17 | 10:28 AM | 4.5 | 25 km | 38,640 m | 24km WNW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 9/30/16 | 10:59 PM | 4.1 | 30.2 km | 49,570 m | 22km WNW of Porirua, New Zealand | usgs.gov |
| 1/29/16 | 2:20 AM | 4.1 | 39.3 km | 49,560 m | 30km WSW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 9/6/15 | 6:17 PM | 4.3 | 24 km | 25,900 m | 27km E of Picton, New Zealand | usgs.gov |
| 1/16/15 | 10:00 AM | 4.5 | 13.5 km | 76,200 m | 34km NW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 7/20/14 | 9:22 AM | 4.3 | 11.7 km | 59,000 m | 31km NNE of Picton, New Zealand | usgs.gov |
| 3/13/12 | 3:01 AM | 3.9 | 39.1 km | 64,400 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 3/5/12 | 10:04 AM | 4 | 22.5 km | 39,900 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 1/7/12 | 4:11 PM | 3.8 | 35.6 km | 37,500 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 12/3/11 | 6:19 AM | 5.1 | 34.2 km | 55,700 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.
