Camborne 사실
| 주민 | Camborne |
| 현지 시간 | |
| 시간대 | 뉴질랜드 표준시 |
| 위도 및 경도 | -41.08827, 174.87020 |
Camborne 지도
대화식지도
가격 분포
Camborne의 가격별 사업체 분포
최근 인근 지진
크기 3.0 이상
| 날짜▼ | 시간↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 깊이↕ | 위치↕ | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/17 | 1:31 PM | 4.3 | 24.1 km | 33,750 m | 13km NW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 7/9/17 | 6:56 PM | 4 | 20.3 km | 8,630 m | 4km SE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 3/23/17 | 7:51 AM | 4.4 | 13.8 km | 59,520 m | 14km WSW of Paraparaumu, New Zealand | usgs.gov |
| 11/27/16 | 8:31 AM | 4.3 | 27.4 km | 54,460 m | 30km NNW of Porirua, New Zealand | usgs.gov |
| 9/30/16 | 10:59 PM | 4.1 | 22.4 km | 49,570 m | 22km WNW of Porirua, New Zealand | usgs.gov |
| 10/22/15 | 9:44 AM | 4.6 | 23.4 km | 13,280 m | 9km SSE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 5/4/14 | 3:12 AM | 4.4 | 35.1 km | 42,300 m | 28km WNW of Paraparaumu, New Zealand | usgs.gov |
| 7/11/12 | 10:54 PM | 3.8 | 3.7 km | 28,200 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 12/7/11 | 9:16 PM | 4.1 | 12.8 km | 34,000 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 9/16/11 | 5:27 AM | 4.3 | 15.7 km | 53,600 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 여러 공개적으로 이용 가능한 도구와 자원을 사용하여 추정됩니다. 보증 없이 제공되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용은 본인 책임입니다.


