- 세계
- »
- MY
- »
- Bentong Town, 파항 주
Bentong Town에 있는 회사
산업
산업별 사업 분포 레스토랑: 21.4%
쇼핑: 15.3%
호텔 & 여행: 12.9%
음식: 8.5%
산업: 7.2%
자동차: 5.6%
전문 서비스: 5.2%
기타: 23.9%
| 산업 설명 | 시설 수 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
|---|---|---|---|
| 자동차 부품 | 31 | 3.9 | 0.6 |
| 자동차 수리 | 37 | 4.1 | 0.8 |
| 주유소 | 13 | 3.6 | 0.3 |
| 정부 기관 | 14 | 3.9 | 0.3 |
| 행정 | 39 | 4.0 | 0.8 |
| 콘서트 홀과 극장 | 46 | 4.0 | 0.9 |
| 대출회사 | 31 | 3.8 | 0.6 |
| 은행 | 18 | 3.8 | 0.4 |
| 식료품점 및 슈퍼마켓 | 42 | 3.9 | 0.9 |
| 부동산 | 18 | 3.5 | 0.4 |
| 시공업체 | 25 | 3.8 | 0.5 |
| 주택 건설 | 13 | 3.8 | 0.3 |
| 기타 숙박 시설 | 75 | 3.8 | 1.5 |
| 여행사 | 17 | 3.8 | 0.3 |
| 호텔과 모텔 | 22 | 3.6 | 0.4 |
| 휴일 주택, 통나무 및 리조트 | 25 | 3.7 | 0.5 |
| 건물의 건설 | 30 | 3.3 | 0.6 |
| 기계 도매 | 23 | 3.3 | 0.5 |
| 식품, 음료 및 담배 도매 | 14 | 3.8 | 0.3 |
| 건강 및 의료 | 37 | 3.5 | 0.8 |
| 병원 | 15 | 3.2 | 0.3 |
| 기술 건설 서비스 | 25 | 4.4 | 0.5 |
| 사원 | 57 | 4.3 | 1.2 |
| 말레이시아 레스토랑 | 28 | 3.8 | 0.6 |
| 중국 식당 | 28 | 3.8 | 0.6 |
| 카페 | 24 | 3.9 | 0.5 |
| 가전 제품 및 상품 | 13 | 4.0 | 0.3 |
| 쇼핑(기타) | 16 | 3.5 | 0.3 |
| 의류 상점 | 16 | 3.3 | 0.3 |
| 철물점 | 26 | 4.0 | 0.5 |
| 인구 | 49,213 |
| 주민 | Bukit Tinggi, Kampung Bukit Tinggi, Kampung Chamang, Kampung Janda Baik |
| 현지 시간 | 목요일 PM 8:47 |
| 시간대 | 말레이시아 시간 |
| 위도 및 경도 | 3.52229° / 101.90866° |
| 우편 번호 | 28700, 28707, 28709 |
주민
Bentong Town의 지역별 사업체 분포 Kampung Janda Baik: 12.9%
Bukit Tinggi: 8.6%
Kampung Bukit Tinggi: 6%
기타: 72.5%
지역 코드
Bentong Town에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 9: 58.9%
지역번호 12: 9.6%
지역번호 16: 6.7%
지역번호 19: 6.4%
기타: 18.4%
Bentong Town, 파항 주의 가격별 사업체 분포
저렴: 51.5%
보통: 44.6%
비싼: 2.6%
매우 비쌈: 1.3%
우편 번호
Bentong Town의 우편 번호별 사업체 비율 우편 번호 28700: 71.3%
우편 번호 28750: 16.9%
기타: 11.8%



